Cennik
Akceptujemy płatności kartą

Współpracujemy z systemem płatności ratalnych

| Stomatologia zachowawcza i estetyczna | Cena w zł |
|---|---|
| Przegląd | 50 |
| Konsultacja | 100 |
| Znieczulenie | 50 |
| Znieczulenie Wand STA "komputerowe" | 60 |
| Wypełnienie zęba (plomba) | 250 - 350 |
| Odbudowa--rekonstrukcja zęba | 500 |
| -włókno szklane | 350 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym (plomba) | 150 - 250 |
| Dewitalizacja/ otwarcie/ trepanacja/ opatrunek tymczasowy w zębie mlecznym | 50 - 100 |
| Leczenie endodontyczne zęba jednokanałowego | 500 |
| Leczenie endodontyczne zęba dwukanałowego | 700 |
| Leczenie endodontyczne zęba trójkanałowego | 900 |
| Za leczenie dodatkowego kanału | 200 |
| Leczenie endodontyczne (metodą amputacyjną) zęba mlecznego | 150 - 200 |
| Zdjęcie RVG | 30 |
| Profilaktyka i zabiegi estetyczne | Cena w zł |
|---|---|
| Wybielanie zębów za pomocą indywidualnych szyn | 800 |
| Wybielanie hybrydowe lampą w gabinecie + zestaw do wybielania w domu(żel + nakładki) | 1550 |
| Piaskowanie + fluoryzacja | 250 |
| Usunięcie kamienia nazębnego | 180 |
| Usuwanie kamienia nazębnego + piaskowanie + fluoryzacja | 320 |
| Fluoryzacja | 120 |
| Chirurgia stomatologiczna | Cena w zł |
|---|---|
| Usunięcie zęba stałego wraz ze znieczuleniem | 300 - 400 |
| Usunięcie zęba mlecznego (nie licząc znieczulenia) | 150 - 200 |
| Protetyka stomatologiczna | Cena w zł |
|---|---|
| Korona porcelanowa na podbudowie metalowej | 1400 |
| Korona porcelanowa na podbudowie cyrkonu | 2500 |
| Proteza szkieletowa | 2500 - 2800 |
| Proteza akrylowa (osiadająca) | 1400 - 1800 |
| Proteza elastyczna (termosens) | 2500 |
| Szyna relaksacyjna | 500 |
| Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego | |
Umów się na wizytę
Przed wizytą przypomnimy o zarezerwowanym terminie.
Dane kontaktowe
AMIDENT A.Mirska s.j.
ul. Stefana Batorego 92
41-506 Chorzów
+48 32 24 64 286
tel. kom.+48 780 475 585